操業データ

操    業 材 料 投入量 ケラ重量 小ケラ 銑重量 海綿鉄 回収率 内壁土
 第一次H9.10.2 真砂系砂鉄 28.1kg 2.0kg 2.1kg 3.5kg 27.0% 野洲産山土
 第二次H10.3.12 真砂系砂鉄 36.4kg 7.0kg 1.0kg 2.1kg 23.3% 吉田村真砂土
 第三次H10.5.24 赤目系真砂 31.6kg 10.0kg 1.5kg 0.5kg 38.0% 野洲篠原土
 第四次H10.11.15 赤目系真砂 32.3kg 7.5kg 1.1kg 26.6% 野洲篠原土
 第五次H11,5,23 赤目系真砂 30.5kg 10.7kg 2.7kg 43.9% 野洲産山土
 第六次H11,11.7 赤目系砂鉄 30.8kg 8.0kg ←含む 26.0% 野洲産山土
 第七次H12.1.4 磁鉄鉱・赤鉄鉱 33.2kg 5.5kg 1.1kg 19.9% 瀬田産山土
 第八次H12.5.7 赤目系真砂 30.0kg 8.0kg 2.2kg 1.6kg 35.9% 野洲産山土
 第九次H12.10.8 磁鉄鉱・赤鉄鉱 45.6kg 4.3kg ←含む 9.4% 野洲産山土
 第十次H12.12.23 真砂系砂鉄 55.0kg 4.9kg 4.4kg 0.5kg 2.0kg 18.4% 野洲・吉田村山土
第十一次H13.2.18 赤目系真砂 34.8kg 8.2kg 5.9kg ←含む ←含む 40.5% 野洲・吉田村山土
第十二次H13.3.20 真砂系砂鉄 42.8kg 6.8kg 1.4kg ←含む 2.0kg 20.0% 野洲産山土
第十三次H13.5.20 赤目系真砂 37.5kg 11.2kg 1.7kg ←含む 1.8kg 36.1% 野洲産山土
第十四次H13.5.20 赤目系・真砂系 32.2kg 5.6kg ←含む 8.7kg 1.6kg 46.7% 野洲産山土
第十五次H13.7.29 赤目系砂鉄 43.0kg 7.6kg 3.3kg 1.7kg 1.5kg 30.3% 野洲産山土
第十六次H13.9.2 真砂系砂鉄 45.6kg 9.3kg 4.2kg 1.0kg 30.2% 野洲・吉田村山土
第十七次H13.9.2 赤目系砂鉄 40.3kg 2.3kg 10.2kg 1.6kg 32.2% 野洲産山土
第十八次H13.10.25 赤目系・真砂系 30.4kg 7.0kg 0.9kg 3.6kg 29.4% 野洲産山土
第十九次H13.11.2 赤目系真砂 41.0kg 9.2kg 2.0kg 7.7kg 33.6% 野洲産山土
第二十次H14.2.11 真砂系砂鉄 33.2kg 8.4kg ←含む 1.8kg 26.7% 野洲産山土
第二十一次H14.2.11 真砂系砂鉄 45.9kg 2.4kg 14.4kg 1.8kg 38.1% 野洲産山土
第二十二次H14.4.24 真砂系砂鉄 41.8kg 3.9kg 6.0kg 1.9kg 24.8% 野洲産山土
第二十三次H14.6.16 真砂系砂鉄 45.0kg 5.5kg 7.2kg 3.1kg 30.3% 野洲産山土
第二十四次H14.7.21 真砂系砂鉄 32.0kg 3.1kg 2.4kg 2.8kg 18.8% 野洲産山土
第二十五次H14.8.31 真砂系砂鉄 32.0kg 7.0kg 3.5kg 1.8kg 34.7% 野洲産山土
第二十六次H14.10.27 真砂系砂鉄 36.0kg 6.0kg 4.4kg 2.2kg 30.2% 野洲産山土
第二十七次H14.12.15 真砂系砂鉄 31.6kg 7.3kg 1.3kg 1.2kg 28.2% 吉田村山土
第二十八次H14.12.15 赤鉄鉱H 51.0kg 17.8kg 1.8kg 1.2kg 39.3% 野洲産山土
第二十九次H15.1.4 赤鉄鉱M 30.8kg 11.0kg 3.2kg 野洲・吉田村山土
第三十次H15.1.26 真砂系砂鉄 51.0kg 20.0kg 39.2% 野洲・吉田村山土
第三十一次H15.4.20 磁鉄鉱・真砂砂鉄 46.5kg 記録紛失 野洲産山土
第三十二次H15.5.18 赤鉄鉱M 30.2kg 8.6kg 28.4% 野洲産山土
第三十三次H15.5.18 赤鉄鉱H 52.8kg 20.0kg 37.8% 野洲産山土
第三十四次H16.1.3 真砂系砂鉄 30.0kg 6.5kg 2.4kg 23.5% 野洲産山土
第三十五次H16.5.9 真砂系砂鉄 30.1kg 3.5kg 2.0kg 18.2% 野洲産山土
第三十六次H16.10.17 真砂系砂鉄 31.0kg 6.7kg 2.3kg 29.0% 野洲産山土
第三十七次H17.1.30 赤目系・真砂系 128.6kg 34.2kg 8.9kg 33.5% 野洲産山土
第三十八次H17.4.24 真砂系砂鉄 32.0kg 6.8kg 0.6kg 3.6kg 26.0% 野洲産山土
第三十九次H17.11.13 真砂系砂鉄 32.0kg 11.5kg 35.9% 野洲産山土
第四十次H23.1.29 真砂系砂鉄 30.0kg 5.9kg 2.1kg 1.5kg 28.0% 野洲産山土
第四十一次H25.5.26 真砂系砂鉄 43.8kg 9.7kg 2.8kg 28.5% 野洲産山土
第四十二次H26.7.6 真砂系砂鉄 38.0kg 14.5kg 1.5kg 39.7% 野洲産山土
第四十三次H28.11.12 真砂系砂鉄 野洲産山土
第四十四次H28.11.23 真砂系?砂鉄 野洲産山土
第四十五次H28.
操    業 材 料 投入量 ケラ重量 小ケラ 銑重量 海綿鉄 回収率 内壁土


現在、奥日野たたらと平行して操業中。

回収率(%)=(ケラ+小ケラ+銑鉄)/(投入砂鉄-海綿鉄)×100
各数値はノロを除いたもの。


ホームへ  たたらTOPへ